指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6510.38 | 65.10 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1044.90 | 65.10 |
其中:生育保险 | 万人 | 717.97 | 42.81 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5465.48 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 717.96 | 46.23 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育津贴) | 亿元 | 374.18 | 46.23 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 155.10 | 25.89 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 343.78 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 605.89 | 28.61 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 287.06 | 28.61 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 16.48 | 2.25 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 111.63 | 9.34 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 318.83 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1172.97 | 111.27 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 856.56 | 111.27 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 439.61 | 59.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 316.41 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202210/t20221026_29106468.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。