指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 5992.03 | 65.09 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.89 | 65.09 |
其中:生育保险 | 万人 | 711.94 | 42.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 4952.14 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 95.04 | 4.20 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 36.25 | 4.20 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.03 | 0.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 58.79 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 72.18 | 2.38 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 35.61 | 2.38 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 2.85 | 0.28 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 13.56 | 1.27 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 36.57 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1283.09 | 118.60 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 906.17 | 118.60 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 461.48 | 61.44 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.92 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202303/t20230307_29265837.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。