指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6319.87 | 64.77 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1029.76 | 64.77 |
其中:生育保险 | 万人 | 698.16 | 42.18 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5290.11 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 351.01 | 17.78 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 170.93 | 17.78 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 39.25 | 3.50 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 180.08 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 241.13 | 13.86 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 119.86 | 13.86 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 7.76 | 0.62 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 51.21 | 4.90 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 121.27 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1370.11 | 121.58 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 956.60 | 121.58 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 454.04 | 60.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 413.51 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202305/t20230529_29361527.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。