2020年1月,全省无甲类传染病报告,乙、丙类传染病报告24种10405例,死亡14例。其中乙类传染病16种4112例,死亡14例。新型冠状病毒肺炎33例,无死亡病例;丙类传染病8种6293例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的94.11%;报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、风疹、手足口病,占丙类传染病发病总数的99.21%。
本月天气寒冷,以流行性感冒为主的呼吸道传染病有所上升,各地要密切关注新型冠状病毒肺炎、流行性感冒等传染病疫情,防止节后返程、员工返岗引起的传染病暴发,进一步做好疫情的处置、报告和应急储备等工作。
各地卫生健康行政部门、疾控和医疗机构要认真贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的一系列重要指示精神,按照中央应对疫情工作领导小组和省委省政府统一部署,全力推进疫情防控工作。
2020年1月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 10405 | 14 |
甲乙类传染病合计 | 4112 | 14 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 11 | 12 |
病毒性肝炎* | 1682 | 0 |
甲型肝炎 | 35 | 0 |
乙型肝炎 | 1029 | 0 |
丙型肝炎 | 599 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 7 | 0 |
未分型 | 12 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 25 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 1 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 100 | 0 |
肺结核 | 1426 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百 日 咳 | 20 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩 红 热 | 77 | 0 |
布鲁氏菌病 | 128 | 0 |
淋 病 | 68 | 0 |
梅 毒 | 534 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 33 | 0 |
丙类传染病合计 | 6293 | 0 |
流行性感冒 | 2856 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1315 | 0 |
风疹 | 168 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 26 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 20 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1767 | 0 |
手足口病 | 137 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;