2019年11月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告22种,共计12057例,死亡13例。其中,乙类传染病14种4684例,死亡13例;丙类传染病8种7373例,无死亡病例。
全省报告乙类传染病发病数居前五位的是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、猩红热及细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病发病总数的88.22%。报告丙类传染病发病数居前五位的是其他感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎、流行性感冒、风疹,占丙类传染病发病总数的98.98%。
本月气温明显降低,以流行性腮腺炎、流行性感冒为主的呼吸道传染病上升明显。各地要密切关注学校、托幼机构、公共场所等人群聚集场所的传染病监测和防控工作,进一步做好暴发疫情的处置和应急储备工作。同时,冬季为流行性出血热高发期,全省各级疾控要进一步加强监测,落实好以防鼠灭鼠宣传教育等为主的相关防控措施,降低发病率。
2019年11月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 本月发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 12057 | 13 |
| 甲乙类传染病合计 | 4684 | 13 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 104 | 13 |
| 病毒性肝炎* | 1896 | 0 |
| 甲型肝炎 | 55 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1193 | 0 |
| 丙型肝炎 | 623 | 0 |
| 丁型肝炎 | 1 | 0 |
| 戊型肝炎 | 17 | 0 |
| 未分型 | 7 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 12 | 0 |
| 流行性出血热 | 131 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 1 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 176 | 0 |
| 肺结核 | 1239 | 0 |
| 伤寒和副伤寒 | 5 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 34 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 202 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 155 | 0 |
| 淋 病 | 109 | 0 |
| 梅 毒 | 619 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 1(境外输入) | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 7373 | 0 |
| 流行性感冒 | 1008 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 1903 | 0 |
| 风疹 | 237 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 49 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 25 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 2168 | 0 |
| 手足口病 | 1982 | 0 |
注:1.发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
2.*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。






