欢迎来到健康调查网!

人员查询 车辆查询 县级中心 调研选题 介绍信查询

健康调查网

乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2021年第1季度)

发布时间:2021-05-25     来源:      作者:    
乙类大型医用设备配置许可证发放名单(2021年第1季度)
    依医疗机构申请,福建省卫健委根据国家有关规定及《福建省乙类大型医用设备配置管理实施细则》,经研究同意福建省漳州市医院等配置乙类大型医用设备,现将有关许可信息公示如下: 
序号 申请单位 设备名称 阶梯配置机型 许可证编号 批准日期
1 福建省漳州市医院 X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) 临床研究型 乙1301200022 2021.5.7
2 福建医科大学附属第一医院 X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) 临床研究型 乙1301200023 2021.5.7
3 鼓楼同道医院 X线计算机断层扫描仪(CT) 临床研究型 乙1303200149 2021.5.7
4 鼓楼同道医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300149 2021.5.7
5 连城文川医院 医用磁共振成像系统(MRI) 临床研究型 乙1304200150 2021.5.7
6 福清平安骨科医院 医用磁共振成像系统(MRI) 临床研究型 乙1304200151 2021.5.7
7 厦门大学附属心血管病医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300152 2021.5.7
8 石狮赛特医院(告知承诺) 医用磁共振成像系统(MRI) 临床研究型 乙1304200153 2021.5.7
9 福建省漳州市医院 医用磁共振成像系统(MRI) 临床研究型 乙1304200154 2021.5.7
10 福建省漳州市医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300155 2021.5.7
11 福建省漳州市医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300156 2021.5.7
12 福建省漳州市医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300157 2021.5.7
13 福建中医药大学附属第三人民医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300158 2021.5.7
14 福建霞浦福宁医院 医用磁共振成像系统(MRI) 科研型 乙1304300159 2021.5.7
15 福建医科大学附属协和医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200023 2021.5.7
16 福建省漳州市医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200024 2021.5.7
17 福建省漳州市医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200025 2021.5.7
18 泉州市第一医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200026 2021.5.7
19 漳浦天福医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200027 2021.5.7
20 武平县医院 医用直线加速器(LA) 临床实用型 乙1305100028 2021.5.7
21 福建省肿瘤医院 医用直线加速器(LA) 临床研究型 乙1305200029 2021.5.7
本网概况 联系我们 会员服务 免责声明 投稿服务 网站地图 健康产业项目 本网招聘