| 网站名称 | 湖南省医疗保障局 | ||
| 首页网址 | |||
| 主办单位 | 湖南省医疗保障局 | ||
| 网站类型 | 部门网站 | ||
| 政府网站标识码 | 4300000081 | ||
| ICP 备案号 | 湘ICP备19019234号-3 | 公安机关备案号 | 43010302000979 |
| 独立用户访问总 | 2631978 | ||
| 网站总访问量 | 5000428 | ||
| 信息发布 | 总数 | 554 | |
| 概况类信息更新量 | 21 | ||
| 政务动态信息更新量 | 380 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 153 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 4 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 30 |
| 解读材料数量 | 22 | ||
| 解读产品数量 | 7 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
| 回应公众关注热点或 | 5 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 | 51327100 | ||
| 政务服务事项数量 | 29 | ||
| 可全程在线办理 | 21 | ||
| 办件量 | 总数 | 33006 | |
| 自然人办件量 | 33006 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 5798 | |
| 办结留言数量 | 5793 | ||
| 平均办理时间 | 17 | ||
| 公开答复数量 | 24 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 6 | |
| 收到意见数量 | 13368 | ||
| 公布调查结果期数 | 6 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| 网民留言数量 | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
| 发现问题数量 | 8 | ||
| 问题整改数量 | 8 | ||
| 是否建立安全监测预警 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 | / | ||
| 关注量 | / | ||
| 微信 | 名称 | 湘医保 | |
| 信息发布量 | 384 | ||
| 订阅数 | 8236277 | ||
| 其 他 | 具有医保业务办理功能 | ||
| 创新发展 | ¨搜索即服务 ¨多语言版本 ¨无障碍浏览 ¨千人千网 ¨其他 | ||
原文链接:https://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/first113725/first2113728/202401/t20240118_32628247.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。






