2024年1月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病19种,发病31053例,死亡455人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、流脑、白喉、新生儿破伤风、人感染H7N9禽流感发病报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、梅毒、肺结核、丙肝、新型冠状病毒感染;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。同期,全省共报告丙类传染病10种,发病254565例,无死亡;无丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病。
近期人员流动大、聚会和聚餐机会增加,呼吸道、肠道传染病的传播风险上升,建议民众保持良好的生活和卫生习惯,勤洗手,室内多通风,规律作息,适当锻炼身体,注意饮食、饮水卫生。
附件
2024年1月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** |
| 甲乙丙类总计 | 285618 | 455 |
| 甲类传染病合计 | 0 | 0 |
| 鼠疫 | 0 | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 |
| 乙类传染病合计 | 31053 | 455 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 655 | 417 |
| 病毒性肝炎* | 17979 | 7 |
| 甲型肝炎 | 113 | 0 |
| 乙型肝炎 | 15544 | 2 |
| 丙型肝炎 | 2101 | 5 |
| 丁型肝炎 | 2 | 0 |
| 戊型肝炎 | 201 | 0 |
| 未分型肝炎 | 18 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻疹 | 1 | 0 |
| 流行性出血热 | 20 | 0 |
| 狂犬病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 1 | 0 |
| 炭疽 | 1 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 162 | 0 |
| 肺结核 | 4442 | 27 |
| 伤寒和副伤寒 | 7 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百日咳 | 227 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩红热 | 154 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 19 | 0 |
| 淋病 | 423 | 1 |
| 梅毒 | 5284 | 3 |
| 钩端螺旋体病 | 2 | 0 |
| 血吸虫病 | 3 | 0 |
| 疟疾 | 24 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒感染 | 1644 | 0 |
| 猴痘 | 5 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 254565 | 0 |
| 流行性感冒 | 244537 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 346 | 0 |
| 风疹 | 2 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 43 | 0 |
| 麻风病 | 3 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 9 | 0 |
| 黑热病 | 2 | 0 |
| 包虫病 | 93 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 6960 | 0 |
| 手足口病 | 2570 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。
原文链接:http://wsjkw.sc.gov.cn/scwsjkw/rdts/2024/2/7/eb8be0ebfe3e444d8a23a0fac978ad1e.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。






