指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6185.43 | 65.47 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1043.24 | 65.47 |
其中:生育保险 | 万人 | 698.42 | 41.83 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5142.19 | — |
二、统筹基金收入 | 亿元 | 273.79 | 11.19 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 109.42 | 11.19 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 164.37 | — |
三、统筹基金支出 | 亿元 | 180.55 | 4.83 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 65.13 | 4.83 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 6.45 | 0.61 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 115.42 | — |
四、统筹基金累计结余 | 亿元 | 1073.33 | 84.03 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 633.30 | 84.03 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 440.03 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202404/t20240426_33287188.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。