2021年5月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病15种4273例,死亡9例;报告丙类传染病8种4039例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的94.85%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是手足口病、流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.01%。
本月随着气温升高,肠道传染病渐入高发期,各地要加强对感染性腹泻、手足口病和新冠肺炎等传染病健康知识宣传,密切关注托幼机构、学校等重点场所传染病防控,强化早期诊断和治疗,落实各项防控措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2021年5月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 8312 | 9 |
| 甲乙类传染病合计 | 4273 | 9 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 45 | 8 |
| 病毒性肝炎* | 1555 | 0 |
| 甲型肝炎 | 21 | 0 |
| 乙型肝炎 | 962 | 0 |
| 丙型肝炎 | 561 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 8 | 0 |
| 肝炎(未分型) | 3 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 2 | 0 |
| 流行性出血热 | 1 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 5 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 164 | 0 |
| 肺结核 | 1185 | 1 |
| 伤寒和副伤寒 | 6 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
| 百 日 咳 | 6 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 70 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 452 | 0 |
| 淋 病 | 83 | 0 |
| 梅 毒 | 697 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 1(境外输入) | 0 |
| 丙类传染病合计 | 4039 | 0 |
| 流行性感冒 | 1211 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 201 | 0 |
| 风疹 | 4 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 63 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 35 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 1154 | 0 |
| 手足口病 | 1370 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。






