自治区医疗保障局行政执法人员名单 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 是否有效 |
1 | 自治区医疗保障局 | 魏永红 | 31000035001 | 全区 | 有效 |
2 | 自治区医疗保障局 | 杨霄 | 31000035002 | 全区 | 有效 |
3 | 自治区医疗保障局 | 石崴 | 31000035003 | 全区 | 有效 |
4 | 自治区医疗保障局 | 买合木提·买买提 | 31000035004 | 全区 | 有效 |
5 | 自治区医疗保障局 | 史明轩 | 31000035005 | 全区 | 有效 |
6 | 自治区医疗保障局 | 阿瓦古丽·克力木 | 31000035006 | 全区 | 有效 |
7 | 自治区医疗保障局 | 何亮 | 31000035008 | 全区 | 有效 |
8 | 自治区医疗保障局 | 李兴伟 | 31000035009 | 全区 | 有效 |
9 | 自治区医疗保障局 | 沙拉木·依力木 | 31000035010 | 全区 | 有效 |
10 | 自治区医疗保障局 | 孟梦 | 31000035011 | 全区 | 有效 |
11 | 自治区医疗保障局 | 于雅君 | 31000035012 | 全区 | 有效 |
12 | 自治区医疗保障局 | 牟新伟 | 31000035013 | 全区 | 有效 |
13 | 自治区医疗保障局 | 石家俊 | 31000035014 | 全区 | 有效 |
14 | 自治区医疗保障局 | 阿达莱提·阿不都拉 | 31000035015 | 全区 | 有效 |
15 | 自治区医疗保障局 | 刘小康 | 31000035016 | 全区 | 有效 |
规财处 | 待遇处 | 价采处 | 基金监管处 |
医服处 | 办公室 | 发展中心 | 电子结算中心 |
人事处 | 机关党委 | 医保研究会 | 会计 |
原文链接:http://ylbzj.xinjiang.gov.cn/ylbzj/tzgg/202411/35d186d0002a4e6e8161dac540490bd9.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。