| 抗蛇毒血清储备情况表(2024年12月) | ||||
| 序号 | 医院名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 医院联系电话 | |
| 品种名称 | 品种储量 | |||
| 1 | 海南省人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 22支 | 0898-68651125 |
| 2 | 抗五步蛇毒血清 | 13支 | ||
| 3 | 抗眼镜蛇毒血清 | 14支 | ||
| 4 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 5 | 海南省第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 24支 | 19808973303 |
| 6 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 7 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 8 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 9 | 海南省妇女儿童 医学中心 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 0898-36698919 |
| 10 | 海南医科大学第一附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-66777857 |
| 11 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 12 | 海南医科大学第二附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 0898-66819260 |
| 13 | 抗五步蛇毒血清 | 11支 | ||
| 14 | 抗眼镜蛇毒血清 | 19支 | ||
| 15 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
| 16 | 海口市人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 0898-66151103 |
| 17 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | ||
| 18 | 三亚市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-88688120 |
| 19 | 抗五步蛇毒血清 | 13支 | ||
| 20 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 21 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 22 | 文昌市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 20支 | 0898-63222280 |
| 23 | 抗五步蛇毒血清 | 8支 | ||
| 24 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
| 25 | 琼海市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 15支 | 0898-62931451 |
| 26 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
| 27 | 抗眼镜蛇毒血清 | 17支 | ||
| 28 | 抗五步蛇毒血清 | 18支 | ||
| 29 | 万宁市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 9支 | 0898-62266927 |
| 30 | 抗银环蛇血清 | 2支 | ||
| 31 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 32 | 定安县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | 0898-63835560 |
| 33 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 34 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
| 35 | 抗银环蛇血清 | 2支 | ||
| 36 | 定安县龙门中心卫生院 | 抗腹蛇毒血清 | 1支 | 18089736640 |
| 37 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 38 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
| 39 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
| 40 | 屯昌县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 13支 | 0898-67819612 |
| 41 | 澄迈县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-67653333 |
| 42 | 抗眼镜蛇毒血清 | 9支 | ||
| 43 | 抗银环蛇毒血清 | 6支 | ||
| 44 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | ||
| 45 | 临高县人民医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 0898-28355193 |
| 46 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 47 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 2支 | ||
| 48 | 海南西部中心医院 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | 0898-23315073 |
| 49 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | ||
| 50 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 51 | 儋州市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | 0898-23332945 |
| 52 | 抗五步蛇毒血清 | 21支 | ||
| 53 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 54 | 抗眼镜蛇毒血清 | 12支 | ||
| 55 | 洋浦经济开发区医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-28815603 |
| 56 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 57 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 58 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
| 59 | 东方市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 0898-38955370 |
| 60 | 抗五步蛇毒血清 | 10支 | ||
| 61 | 抗眼镜蛇毒血清 | 15支 | ||
| 62 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
| 63 | 乐东黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 16支 | 0898-85530375 |
| 64 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 65 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 66 | 乐东黎族自治县第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-85857511 |
| 67 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 68 | 抗五步蛇毒血清 | 20支 | ||
| 69 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
| 70 | 琼中县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-86228661 |
| 71 | 海南医学院第二附属医院乌石分院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 0898-86305000 |
| 72 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | ||
| 73 | 保亭县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 7支 | 0898-83663813 |
| 74 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
| 75 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 | ||
| 76 | 黎安卫生院大学城医务室 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 0898-83093328 |
| 77 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||
| 78 | 抗眼镜蛇血清 | 1支 | ||
| 79 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
| 80 | 陵水县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | 0898-83300007 |
| 81 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 | ||
| 82 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
| 83 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | ||
| 84 | 白沙县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-27723927 |
| 85 | 昌江黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-26622261 |
| 86 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
| 87 | 昌江黎族自治县中西医结合医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 51支 | 0898-32933113 |
| 88 | 抗眼镜蛇毒血清 | 29支 | ||
| 89 | 抗五步蛇毒血清 | 33支 | ||
原文链接:https://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202412/t20241231_3796160.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。






