指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6503.48 | 65.05 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.87 | 65.05 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.40 | 42.88 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5463.61 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 660.2 | 41.69 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 336.91 | 41.69 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 137.24 | 23.81 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 323.29 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 537.88 | 26.00 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 253.08 | 26.00 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 145.65 | 1.99 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 98.71 | 8.21 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 284.80 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1181.99 | 109.35 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 850.40 | 109.35 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 432.47 | 58.50 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 331.59 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202209/t20220921_29011896.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。