指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6517.42 | 65.20 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1049.78 | 65.20 |
其中:生育保险 | 万人 | 722.57 | 42.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5467.64 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 793.76 | 50.50 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育津贴) | 亿元 | 417.60 | 50.50 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 173.78 | 27.99 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.16 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 658.02 | 31.27 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 315.35 | 31.27 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 18.76 | 2.45 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 122.85 | 10.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 342.67 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1196.23 | 112.88 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 869.64 | 112.88 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 445.31 | 60.30 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 326.59 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202212/t20221201_29142911.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。