2021年3月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病13种5076例,死亡10例;报告丙类传染病9种2910例,无死亡病例报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的96.06%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.80%。
本月昼夜温差较大,容易引起流行性感冒、流行性腮腺炎等呼吸道传染病传播。各地要密切关注公共场所疾病监测和疫情防控工作,防止聚集性疫情发生,进一步做好疫情调查处置和应急储备等工作。
2021年3月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 7986 | 10 |
| 甲乙类传染病合计 | 5076 | 10 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 71 | 9 |
| 病毒性肝炎* | 2015 | 0 |
| 甲型肝炎 | 27 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1283 | 0 |
| 丙型肝炎 | 679 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 16 | 0 |
| 未分型 | 10 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性出血热 | 4 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 1 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 124 | 0 |
| 肺结核 | 1418 | 1 |
| 伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 6 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 44 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 378 | 0 |
| 淋 病 | 65 | 0 |
| 梅 毒 | 941 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 6(境外输入) | 0 |
| 丙类传染病合计 | 2910 | 0 |
| 流行性感冒 | 495 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 186 | 0 |
| 风疹 | 2 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 82 | 0 |
| 麻风病 | 1 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 31 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 1981 | 0 |
| 手足口病 | 131 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。






