2021年2月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告19种5586例,死亡5例。本月报告乙类传染病12种3122例,死亡5例;报告丙类传染病7种2464例,无死亡病例报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的97.37%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、手足口病,占丙类传染病发病总数的99.47%。
近期气温波动较大,呼吸道传染病高发,各地要继续加强新冠肺炎个人防护常识,流行性感冒、流行性腮腺炎等传染病的健康知识宣传,提高群众对传染病自我防护意识。同时,密切关注人群密集场所疾病监测和疫情防控工作,防止聚集性疫情发生,进一步做好疫情调查处置和应急储备等工作。
2021年2月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 5586 | 5 |
| 甲乙类传染病合计 | 3122 | 5 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 18 | 5 |
| 病毒性肝炎* | 1236 | 0 |
| 甲型肝炎 | 30 | 0 |
| 乙型肝炎 | 790 | 0 |
| 丙型肝炎 | 406 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 8 | 0 |
| 未分型 | 2 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 3 | 0 |
| 流行性出血热 | 2 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 0 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 84 | 0 |
| 肺结核 | 1057 | 0 |
| 伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 1 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 1 | 0 |
| 猩 红 热 | 8 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 183 | 0 |
| 淋 病 | 49 | 0 |
| 梅 毒 | 480 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 2464 | 0 |
| 流行性感冒 | 224 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 101 | 0 |
| 风疹 | 0 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 49 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 3 | 0 |
| 包虫病 | 10 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 2030 | 0 |
| 手足口病 | 47 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。






