2021年1月,全省无甲类传染病报告,乙、丙类传染病报告22种8091例,死亡10例。其中,报告乙类传染病14种4331例,死亡10例;报告丙类传染病8种3760例,无死亡病例报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的96.17%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、包虫病,占丙类传染病发病总数的99.12%。
春节假期临近,人员流动性增大,聚集性活动增多,新冠肺炎疫情传播风险较大。各地要加强新冠肺炎疫情防控,尤其加强农村地区的疫情防控。各级疾控机构要密切关注重点人群,加强疾病监测,防止聚集性疫情发生,进一步做好疫情调查处置和应急储备等工作。
2021年1月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 8091 | 10 |
| 甲乙类传染病合计 | 4331 | 10 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 19 | 9 |
| 病毒性肝炎* | 1653 | 0 |
| 甲型肝炎 | 28 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1031 | 0 |
| 丙型肝炎 | 583 | 0 |
| 丁型肝炎 | 1 | 0 |
| 戊型肝炎 | 6 | 0 |
| 未分型 | 4 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 3 | 0 |
| 流行性出血热 | 9 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 9 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 82 | 0 |
| 肺结核 | 1369 | 1 |
| 伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 2 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 41 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 270 | 0 |
| 淋 病 | 77 | 0 |
| 梅 毒 | 791 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 5(境外输入) | 0 |
| 丙类传染病合计 | 3760 | 0 |
| 流行性感冒 | 412 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 198 | 0 |
| 风疹 | 3 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 29 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 30 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 2923 | 0 |
| 手足口病 | 164 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。






