全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的93.50%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.12%。
近期我国部分省份陆续出现新冠肺炎疫情,随着春节假期临近,人员流动性大,聚集性活动增多,疫情传播风险进一步加大。各地要加强新冠肺炎疫情防控,尤其加强农村地区的疫情防控。各级疾控机构要密切关注人群密集场所的疾病监测,防止聚集性疫情发生,进一步做好疫情调查处置和应急储备等工作。
2020年12月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 8529 | 16 |
| 甲乙类传染病合计 | 4321 | 16 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 97 | 14 |
| 病毒性肝炎* | 1722 | 0 |
| 甲型肝炎 | 40 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1056 | 0 |
| 丙型肝炎 | 599 | 0 |
| 丁型肝炎 | 1 | 0 |
| 戊型肝炎 | 24 | 0 |
| 未分型 | 2 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 5 | 0 |
| 流行性出血热 | 29 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 2 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 133 | 0 |
| 肺结核 | 1173 | 2 |
| 伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 3 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 61 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 276 | 0 |
| 淋 病 | 83 | 0 |
| 梅 毒 | 736 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 1(境外输入) | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 4208 | 0 |
| 流行性感冒 | 767 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 341 | 0 |
| 风疹 | 2 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 57 | 0 |
| 麻风病 | 1 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 1 | 0 |
| 黑热病 | 1 | 0 |
| 包虫病 | 32 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 2533 | 0 |
| 手足口病 | 473 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。






