全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾、布病,占乙类传染病发病总数的95.94%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、手足口病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.79%。
本月共报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1例,为境外输入病例。
10月气温明显降低,流感等呼吸道传染病将陆续进入流行季。各地应密切关注学校、托幼机构、公共场所等人群密集场所,切实做好新冠肺炎、流行性感冒等疫情监测和应对工作。
2020年9月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 6762 | 8 |
| 甲乙类传染病合计 | 4527 | 8 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 49 | 7 |
| 病毒性肝炎* | 1752 | 0 |
| 甲型肝炎 | 29 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1137 | 0 |
| 丙型肝炎 | 562 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 19 | 0 |
| 未分型 | 5 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 2 | 0 |
| 流行性出血热 | 3 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 5 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 4 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 320 | 0 |
| 肺结核 | 1339 | 1 |
| 伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 4 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 27 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 281 | 0 |
| 淋 病 | 85 | 0 |
| 梅 毒 | 651 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 1 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 2235 | 0 |
| 流行性感冒 | 357 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 206 | 0 |
| 风疹 | 4 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 44 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 0 | 0 |
| 包虫病 | 23 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 1374 | 0 |
| 手足口病 | 227 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;






