2020年8月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告25种6784例,死亡7例。本月报告乙类传染病16种4584例,死亡7例;报告丙类传染病9种2200例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾、布病,占乙类传染病发病总数的96.71%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.64%。
本月共报告新型冠状病毒肺炎确诊病例2例,均为境外输入病例。
秋季学期开学,各地要加强学校,托幼机构疫情防控,重点关注新型冠状病毒肺炎、流感等呼吸道传染病和手足口病、感染性腹泻等肠道传染病,做好重点场所、重点人群的传染病监测预警,及时发现,快速处置,防止扩散蔓延。
2020年8月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 6784 | 7 |
| 甲乙类传染病合计 | 4584 | 7 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 51 | 7 |
| 病毒性肝炎* | 1727 | 0 |
| 甲型肝炎 | 34 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1084 | 0 |
| 丙型肝炎 | 590 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 16 | 0 |
| 未分型 | 3 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 2 | 0 |
| 流行性出血热 | 2 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 5 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 4 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 402 | 0 |
| 肺结核 | 1330 | 0 |
| 伤寒和副伤寒 | 8 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 3 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 16 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 328 | 0 |
| 淋 病 | 57 | 0 |
| 梅 毒 | 646 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 2(均为境外输入) | 0 |
| 丙类传染病合计 | 2200 | 0 |
| 流行性感冒 | 237 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 182 | 0 |
| 风疹 | 1 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 45 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 3 | 0 |
| 黑热病 | 4 | 0 |
| 包虫病 | 22 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 1553 | 0 |
| 手足口病 | 153 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;






