2020年6月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告23种7231例,死亡20例。本月报告乙类传染病14种4600例,死亡20例;报告丙类传染病9种2631例,无死亡病例报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的95.98%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.63%。
本月共报告新冠肺炎确诊病例25例,均为境外输入,无死亡病例。
本月随着气温升高,肠道传染病渐入高发期,各地要加强对手足口病、感染性腹泻和新冠肺炎等传染病健康知识宣传,密切关注托幼机构、学校等重点场所传染病防控,强化早期诊断和治疗,落实各项防控措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2020年6月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 7231 | 20 |
| 甲乙类传染病合计 | 4600 | 20 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 48 | 20 |
| 病毒性肝炎* | 1752 | 0 |
| 甲型肝炎 | 45 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1065 | 0 |
| 丙型肝炎 | 624 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 11 | 0 |
| 未分型 | 7 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 2 | 0 |
| 流行性出血热 | 4 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 4 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 294 | 0 |
| 肺结核 | 1429 | 0 |
| 伤寒和副伤寒 | 4 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 4 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 16 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 354 | 0 |
| 淋 病 | 78 | 0 |
| 梅 毒 | 586 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 25 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 2631 | 0 |
| 流行性感冒 | 403 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 250 | 0 |
| 风疹 | 3 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 62 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 2 | 0 |
| 黑热病 | 3 | 0 |
| 包虫病 | 28 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 1809 | 0 |
| 手足口病 | 71 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;






