2020年5月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告21种6174例,死亡12例。本月报告乙类传染病13种4241例,死亡12例;报告丙类传染病8种1933例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、痢疾、布病,占乙类传染病发病总数的97.22%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、手足口病,占丙类传染病发病总数的98.29%。
本月托幼机构将陆续开园,各地要密切关注托幼机构、学校等重点场所传染病防控,加强对新冠肺炎、手足口病、流行性感冒等传染病健康知识宣传,强化早期诊断和救治,落实各项防控措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2020年5月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 6174 | 12 |
| 甲乙类传染病合计 | 4241 | 12 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 38 | 12 |
| 病毒性肝炎* | 1647 | 0 |
| 甲型肝炎 | 28 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1020 | 0 |
| 丙型肝炎 | 581 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 16 | 0 |
| 未分型 | 2 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 3 | 0 |
| 流行性出血热 | 4 | 0 |
| 狂 犬 病 | 0 | 0 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 4 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 246 | 0 |
| 肺结核 | 1404 | 0 |
| 伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 6 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 7 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 243 | 0 |
| 淋 病 | 53 | 0 |
| 梅 毒 | 583 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 0 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 0 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 1933 | 0 |
| 流行性感冒 | 301 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 163 | 0 |
| 风疹 | 4 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 56 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 5 | 0 |
| 包虫病 | 24 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 1344 | 0 |
| 手足口病 | 36 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝
炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;






