2020年4月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告21种6245例,死亡15例。本月报告乙类传染病13种4719例,死亡15例;报告丙类传染病8种1526例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的96.48%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、包虫病,占丙类传染病发病总数的97.44%。
本月共报告新型冠状病毒肺炎病例1例,为境外输入,无死亡病例报告。
各地应根据新型冠状病毒肺炎的常态化防控要求,落实“外防输入、内防反弹”各项防控措施,密切关注学校、公共场所等人群聚集场所的传染病监测和防控工作,进一步做好突发疫情的应急处置及物资储备工作。
2020年4月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病种 | 发病数 | 死亡数 |
| 甲乙丙类传染病总计 | 6245 | 15 |
| 甲乙类传染病合计 | 4719 | 15 |
| 鼠 疫 | 0 | 0 |
| 霍 乱 | 0 | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
| 艾滋病 | 60 | 13 |
| 病毒性肝炎* | 1852 | 0 |
| 甲型肝炎 | 23 | 0 |
| 乙型肝炎 | 1156 | 0 |
| 丙型肝炎 | 655 | 0 |
| 丁型肝炎 | 0 | 0 |
| 戊型肝炎 | 16 | 0 |
| 未分型 | 2 | 0 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
| 麻 疹 | 0 | 0 |
| 流行性出血热 | 0 | 0 |
| 狂 犬 病 | 1 | 1 |
| 流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
| 登革热 | 0 | 0 |
| 皮肤炭疽 | 5 | 0 |
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 163 | 0 |
| 肺结核 | 1667 | 1 |
| 伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
| 百 日 咳 | 13 | 0 |
| 白 喉 | 0 | 0 |
| 新生儿破伤风 | 0 | 0 |
| 猩 红 热 | 9 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 205 | 0 |
| 淋 病 | 76 | 0 |
| 梅 毒 | 666 | 0 |
| 钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
| 血吸虫病 | 0 | 0 |
| 疟疾 | 1 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 1 | 0 |
| 丙类传染病合计 | 1526 | 0 |
| 流行性感冒 | 301 | 0 |
| 流行性腮腺炎 | 165 | 0 |
| 风疹 | 5 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 50 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 |
| 斑疹伤寒 | 0 | 0 |
| 黑热病 | 6 | 0 |
| 包虫病 | 31 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 940 | 0 |
| 手足口病 | 28 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;






