指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6325.52 | 65.01 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.08 | 65.01 |
  其中:生育保险 | 万人 | 693.89 | 42.18 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5297.44 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 615.04 | 34.54 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 325.90 | 34.54 |
  其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 74.50 | 7.79 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 289.14 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 484.24 | 24.12 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 227.38 | 24.12 |
  其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 17.73 | 1.62 |
  其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 89.43 | 8.72 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 256.86 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1391.04 | 128.09 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1004.05 | 128.09 |
  其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.08 | 60.93 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 386.99 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202308/t20230822_29465449.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。