指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6332.62 | 65.35 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1032.20 | 65.35 |
其中:生育保险 | 万人 | 696.03 | 42.42 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5300.42 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 694.53 | 38.13 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 370.61 | 38.13 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 86.70 | 8.66 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 323.92 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 554.11 | 27.25 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 261.09 | 27.25 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 21.13 | 1.87 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 101.77 | 9.70 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 293.02 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1400.65 | 128.55 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1015.05 | 128.55 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 450.94 | 60.82 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 385.60 | — |
原文链接:http://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/info1/202309/t20230921_29495674.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。